
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLV - 598 | 3908 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLV - 597 | 4501 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLV - 596 | 7986 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLV - 595 | 5160 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SLV - 594 | 8067 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLV - 593 | 9716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLV - 592 | 3601 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLV - 591 | 1439 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLV - 590 | 7380 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLV - 589 | 2409 |
