
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HWI - 597 | 8142 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HWI - 596 | 3607 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HWI - 595 | 1284 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HWI - 594 | 7034 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HWI - 593 | 1841 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HWI - 592 | 5943 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 591 | 4232 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HWI - 590 | 0836 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HWI - 589 | 2971 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HWI - 588 | 1378 |
