
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLK - 599 | 3048 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLK - 598 | 5872 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLK - 597 | 5211 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLK - 596 | 6317 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SLK - 595 | 2501 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLK - 594 | 0846 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 593 | 4196 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLK - 592 | 3079 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLK - 591 | 5211 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLK - 590 | 4316 |
