
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HDO - 597 | 2007 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HDO - 596 | 5829 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HDO - 595 | 6309 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HDO - 594 | 1928 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HDO - 593 | 7484 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HDO - 592 | 0598 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HDO - 591 | 1866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDO - 590 | 9630 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDO - 589 | 2841 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HDO - 588 | 3401 |
