
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BER - 598 | 4968 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BER - 597 | 1132 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BER - 596 | 2138 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BER - 595 | 7540 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BER - 594 | 4329 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BER - 593 | 0521 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BER - 592 | 6479 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BER - 591 | 5691 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BER - 590 | 1883 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BER - 589 | 9073 |
